產品中心
- 無損檢測
- 環(huán)境檢測
- 電工儀表
- 自動化儀表
- 水質 天平 試驗箱
- 電磁閥及氣動元件
- 低壓電器及開關
- 機械配件 控制器電器
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:陳亞蘋
聯(lián)系電話:021-63515605氣動 63510720儀表 63515606電器 63515605五金 63504668自動化儀表
傳真號碼:021-63510720
公司地址:上海市張掖路355號上海電子商城
Email:2355649974@qq.com
郵編:200001
公司網址:http://interlight.cn
QQ:546929826
產品詳情
簡單介紹:
KVV 塑料絕緣控制電纜本產品適用于礦企業(yè)、能源交通部門、供交流額定電壓450/750伏以下控制,監(jiān)控及保護線路等場合使用的聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套控制電纜。
詳情介紹:
KVV 塑料絕緣控制電纜
KVV 塑料絕緣控制電纜
產品介紹
本產品適用于礦企業(yè)、能源交通部門、供交流額定電壓450/750伏以下控制,監(jiān)控及保護線路等場合使用的聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套控制電纜。
本產品執(zhí)行標準GB9330.1-88 GB9330.2-8。
規(guī)格參數(shù)
KVV -銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套編織屏蔽控制軟電纜
產品技術數(shù)據
額定電壓:U0/U為450/750V
導全線芯長期工作溫度為70℃、105℃兩種,電纜敷設溫度不低于0℃
推薦彎曲半徑不小于電纜外徑的6倍
有鎧裝或銅帶屏蔽結構的電纜,應不小于電纜外徑的12倍
使用特性
額定電壓:U0/U為450、750V導體線芯長期工作溫度為70℃、105℃兩種,電纜敷設溫度不低于0℃
推薦彎曲半不小于電纜外徑6倍有鎧裝或銅帶屏蔽結構的電纜,應小于電纜外徑的12倍。
型號 | 導體標準截面mm2 | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |
芯數(shù) | ||||||||
KVV KVVP KVVPL | - | 2-61 | 2-14 | 2-10 | ||||
KVVP2 | - | 6-61 | 4-14 | 4-10 | ||||
KVV22 | - | 7-61 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | |||
KVVR | 4-61 | - | - | |||||
KVV | 4-61 | 4-48 | - | - |
2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、和61芯。
KBBR型
序 號 |
芯數(shù)X標稱截面(mm2) | 線芯結構根數(shù)/單根直徑mm | 大外徑mm | 20℃直流電阻不大于Ω/Km | 70℃緣絕電阻不小于MΩ·Km | |
不鍍錫 | 鍍錫 | |||||
1 | 4×0.5 | 16/0.20 | 9.0 | 39.0 | 40.1 | 0.013 |
2 | 4×0.75 | 19/0.23 | 9.6 | 24.5 | 24.8 | 0.011 |
3 | 4×1.0 | 19/0.26 | 10.0 | 19.3 | 19.5 | 0.010 |
4 | 4×1.5 | 30/0.25 | 11.5 | 13.3 | 13.7 | 0.010 |
5 | 4×2.5 | 30/0.25 | 13 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
序 號 |
芯數(shù)X標稱截面(mm2) | 線芯結構根數(shù)/單根直徑mm | 大外徑mm | 20℃直流電阻不大于Ω/Km | 70℃緣絕電阻不小于MΩ·Km | |
不鍍錫 | 鍍錫 | |||||
1 | 4×0.75 | 1/0.97 | 9.0 | 24.5 | 24.8 | 0.012 |
2 | 4×1.0 | 1/1.13 | 9.4 | 18.1 | 18.2 | 0.011 |
3 | 4×1.5 | 1/1.138 | 10.5 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
4 | 4×2.5 | 1/1.78 | 12.0 | 7.41 | 7.56 | 0.010 |
5 | 4×4 | 1/2.25 | 14.0 | 4.61 | 4.70 | 0.0085 |
6 | 4×6 | 1/2.76 | 15.0 | 3.08 | 3.11 | 0.0070 |
序 號 |
芯數(shù)X標稱截面(mm2) | 線芯結構根數(shù)/單根直徑mm | 大外徑mm | 鋼帶層數(shù)X厚度mm | 20℃直流電阻不大于Ω/Km | 70℃緣絕電阻不小于MΩ·Km |
1 | 8×0.75 | 1/0.97 | 16.5 | 2×0.2(0.3) | 24.5 | 0.012 |
2 | 8×1.0 | 1/1.13 | 17.0 | 2×0.2(0.3) | 18.1 | 0.011 |
3 | 8×1.5 | 1/1.38 | 18.5 | 2×0.2(0.3) | 12.1 | 0.011 |
4 | 8×2.5 | 1/1.78 | 21.0 | 2×0.2(0.3) | 7.41 | 0.010 |
5 | 8×4 | 1/2.25 | 23.0 | 2×0.2(0.3) | 4.61 | 0.0085 |
6 | 8×6 | 1/2.76 | 24.5 | 2×0.2(0.3) | 3.08 | 0.0070 |
7 | 8×10 | 1/1.35 | 31.5 | 2×0.2(0.3) | 1.83 | 0.0065 |
成圈長度為100m,允許長度不小于20m的短數(shù)電纜交貨,其數(shù)量不超過交貨總量的10%,
絕緣及護套顏色在合同中說明。