產(chǎn)品中心
- 無損檢測
- 環(huán)境檢測
- 電工儀表
- 自動化儀表
- 水質(zhì) 天平 試驗箱
- 電磁閥及氣動元件
-
低壓電器及開關(guān)
- 開關(guān)柜及相關(guān)配件
-
傳感器 接近開關(guān)
- 環(huán)境傳感器
- 防爆跑偏開關(guān)
- 水銀開關(guān)
- 電感式接近傳感器
- 電感型接近開關(guān)
- 電感傳感器
- 給定器
- 方形接近開關(guān)
- 耐高溫接近開關(guān)
- 模擬量接近開關(guān)
- 防爆接近開關(guān)
- 料流檢測器
- 對射光電開關(guān)
- 漫反射光電開關(guān)
- 渦流傳感器
- 欠速開關(guān)
- 速度檢測器
- 皮帶跑偏開關(guān)
- 防爆雙向拉繩開關(guān)
- 防水跑偏開關(guān)
- 傾斜開關(guān)
- 拉線開關(guān)
- 堵塞開關(guān)
- 撕裂開關(guān)
- 打滑開關(guān)
- 光電開關(guān)
- 磁性開關(guān)
- 霍爾開關(guān)
- 兩級跑偏開關(guān)
- 雙向拉繩開關(guān)
- 按鈕開關(guān) 繼電器
- 接觸器 空氣開關(guān)
- 機(jī)械配件 控制器電器
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:陳亞蘋
聯(lián)系電話:021-63515605氣動 63510720儀表 63515606電器 63515605五金 63504668自動化儀表
傳真號碼:021-63510720
公司地址:上海市張掖路355號上海電子商城
Email:2355649974@qq.com
郵編:200001
公司網(wǎng)址:http://interlight.cn
QQ:546929826
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
微型軸承 小至需借助顯微鏡來檢測,大至人可站入其中。小至重量僅半盎司,大至重達(dá)九噸。其軸承和元件無論是在世界的哪個地方制造或銷售,質(zhì)量均無差異,可隨意交換使用。 應(yīng)用領(lǐng)域:冶金 水泥 電力 采礦 動力傳動 鐵路 航空航天 汽車等。
詳情介紹:
微型軸承
生產(chǎn)尺寸范圍頗廣的軸承,小至需借助顯微鏡來檢測,大至人可站入其中。小至重量僅半盎司,大至重達(dá)九噸。其軸承和元件無論是在世界的哪個地方制造或銷售,質(zhì)量均無差異,可隨意交換使用。
應(yīng)用領(lǐng)域:冶金 水泥 電力 采礦 動力傳動 鐵路 航空航天 汽車等。
TIMKEN非標(biāo)準(zhǔn)軸承
公制系列球軸承
說明:
1,開式軸承是指不帶任何密封蓋的軸承。
2,封閉式軸承指軸承兩邊帶密封蓋,ZZ表示兩邊帶金屬蓋,客戶可以根據(jù)自己的要求選擇不同的密封蓋。
3,同一個尺寸的軸承,客戶可以選擇不同的材料,等級。
4,以下尺寸為按國際標(biāo)準(zhǔn)的軸承的基本尺寸,如客戶有不同的要求,我們可以定做。
5,相同的軸承有各種不同的代號和叫法,請確認(rèn)自己需要的軸承的尺寸。
軸 承 型 號
|
外形尺寸 | 徑向基本額定動負(fù)荷 | 徑向基本額定靜負(fù)荷 | |||||||||
d | D | Df | B | Bf | B1 | Bf1 | rsmin | |||||
法蘭盤 |
開 式
|
防塵蓋
|
毫米
|
毫米 | 毫米 | 毫米 |
毫米
|
毫米 | 毫米 | 毫米 |
Cr (kN)
|
Cor (kN)
|
F | 681 | - | 1 | 3 | 3.8 | 1 | 0.3 | - | - | 0.05 | 0.0735 | 0.0196 |
F | 691 | - | 1 | 4 | 5 | 1.6 | 0.5 | - | - | 0.1 | 0.1372 | 0.0392 |
F | 681X | ZZ | 1.5 | 4 | 5 | 1.2 | 0.4 | 2 | 0.6 | 0.05 | 0.1078 | 0.0343 |
F | 691X | ZZ | 1.5 | 5 | 6.5 | 2 | 0.6 | 2.6 | 0.8 | 0.15 | 0.1666 | 0.049 |
F | 601X | ZZ | 1.5 | 6 | 7.5 | 2.5 | 0.6 | 3 | 0.8 | 0.15 | 0.3332 | 0.098 |
F | 682 | ZZ | 2 | 5 | 6.1 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 0.6 | 0.08 | 0.1666 | 0.049 |
F | 692 | ZZ | 2 | 6 | 7.5 | 2.3 | 0.6 | 3 | 0.8 | 0.15 | 0.3332 | 0.098 |
F | 602 | ZZ | 2 | 7 | 8.5 | 2.8 | 0.7 | 3.5 | 0.9 | 0.15 | 0.3822 | 0.1274 |
F | 682X | ZZ | 2.5 | 6 | 7.1 | 1.8 | 0.5 | 2.6 | 0.8 | 0.08 | 0.1862 | 0.0588 |
F | 692X | ZZ | 2.5 | 7 | 8.5 | 2.5 | 0.7 | 3.5 | 0.9 | 0.15 | 0.3822 | 0.1274 |
F | 602X | ZZ | 2.5 | 8 | 9.5 | 2.8 | 0.7 | 4 | 0.9 | 0.15 | 0.5488 | 0.1764 |
F | 683 | ZZ | 3 | 7 | 8.1 | 2 | 0.5 | 3 | 0.8 | 0.1 | 0.3136 | 0.1078 |
F | 693 | ZZ | 3 | 8 | 9.5 | 3 | 0.7 | 4 | 0.9 | 0.15 | 0.5586 | 0.1764 |
F | 603 | ZZ | 3 | 9 | 10.5 | 3 | 0.7 | 5 | 1 | 0.15 | 0.5684 | 0.1862 |
F | 623 | ZZ | 3 | 10 | 11.5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0.15 | 0.6272 | 0.2156 |
- | 633 | ZZ | 3 | 13 | - | 5 | - | 5 | - | 0.2 | 1.3034 | 0.49 |
F | 684 | ZZ | 4 | 9 | 10.3 | 2.5 | 0.6 | 4 | 1 | 0.1 | 0.637 | 0.2254 |
F | 694 | ZZ | 4 | 11 | 12.5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0.15 | 0.9604 | 0.3528 |
F | 604 | ZZ | 4 | 12 | 13.5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0.2 | 0.9604 | 0.3528 |
F | 624 | ZZ | 4 | 13 | 15 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0.2 | 1.3034 | 0.49 |
F | 634 | ZZ | 4 | 16 | 18 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0.3 | 1.3426 | 0.5194 |
F | 685 | ZZ | 5 | 11 | 12.5 | 3 | 0.8 | 5 | 1 | 0.15 | 0.7154 | 0.2842 |
F | 695 | ZZ | 5 | 13 | 15 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0.2 | 1.078 | 0.4312 |
F | 605 | ZZ | 5 | 14 | 16 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0.2 | 1.3328 | 0.5096 |
F | 625 | ZZ | 5 | 16 | 18 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0.3 | 1.7248 | 0.6762 |
F | 635 | ZZ | 5 | 19 | 22 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 | 0.3 | 2.3324 | 0.8918 |
F | 686 | ZZ | 6 | 13 | 15 | 3.5 | 1 | 5 | 1.1 | 0.15 | 1.078 | 0.441 |
F | 696 | ZZ | 6 | 15 | 17 | 5 | 1.2 | 5 | 1.2 | 0.2 | 1.3426 | 0.5194 |
F | 606 | ZZ | 6 | 17 | 19 | 6 | 1.2 | 6 | 1.2 | 0.3 | 2.2638 | 0.8428 |
F | 626 | ZZ | 6 | 19 | 22 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 | 0.3 | 2.3324 | 0.8918 |
- | 636 | ZZ | 6 | 22 | - | 7 | - | 7 | - | 0.3 | 3.332 | 1.421 |
F | 687 | ZZ | 7 | 14 | 16 | 3.5 | 1 | 5 | 1.1 | 0.15 | 1.176 | 0.5096 |
F | 697 | ZZ | 7 | 17 | 19 | 5 | 1.2 | 5 | 1.2 | 0.3 | 1.6072 | 0.7154 |
F | 607 | ZZ | 7 | 19 | 22 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 | 0.3 | 2.3324 | 0.8918 |
F | 627 | ZZ | 7 | 22 | 25 | 7 | 1.5 | 7 | 1.5 | 0.3 | 3.283 | 1.3818 |
- | 637 | ZZ | 7 | 26 | - | 9 | - | 9 | - | 0.3 | 4.5668 | 1.9796 |
軸 承 型 號
|
外形尺寸 | 徑向基本額定動負(fù)荷 | 徑向基本額定靜負(fù)荷 | |||||||||
d | D | Df | B | Bf | B1 | Bf1 | rsmin | |||||
法蘭盤 |
開 式
|
防塵蓋
|
毫米
|
毫米 | 毫米 | 毫米 |
毫米
|
毫米 | 毫米 | 毫米 |
Cr (kN)
|
Cor (kN)
|
F | 688 | ZZ | 8 | 16 | 18 | 4 | 1 | 5 | 1.1 | 0.2 | 1.2544 | 0.588 |
F | 698 | ZZ | 8 | 19 | 22 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 | 0.3 | 2.2344 | 0.9212 |
F | 608 | ZZ | 8 | 22 | 25 | 7 | 1.5 | 7 | 1.5 | 0.3 | 3.2928 | 1.3818 |
- | 628 | ZZ | 8 | 24 | - | 8 | - | 8 | - | 0.3 | 3.332 | 1.421 |
- | 638 | ZZ | 8 | 28 | - | 9 | - | 9 | - | 0.3 | 4.5668 | 1.9796 |
F | 689 | ZZ | 9 | 17 | 19 | 4 | 1 | 5 | 1.1 | 0.2 | 1.323 | 0.6664 |
F | 699 | ZZ | 9 | 20 | 23 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 | 0.3 | 2.4696 | 1.078 |
F | 609 | ZZ | 9 | 24 | 27 | 7 | 1.5 | 7 | 1.5 | 0.3 | 3.332 | 1.421 |
- | 629 | ZZ | 9 | 26 | - | 8 | - | 8 | - | 0.3 | 4.5668 | 1.9796 |
- | 639 | ZZ | 9 | 30 | - | 10 | - | 10 | - | 0.6 | 4.655 | 2.0776 |
應(yīng)用領(lǐng)域:冶金 水泥 電力 采礦 動力傳動 鐵路 航空航天 汽車等。
TIMKEN非標(biāo)準(zhǔn)軸承
公制系列球軸承
說明:
1,開式軸承是指不帶任何密封蓋的軸承。
2,封閉式軸承指軸承兩邊帶密封蓋,ZZ表示兩邊帶金屬蓋,客戶可以根據(jù)自己的要求選擇不同的密封蓋。
3,同一個尺寸的軸承,客戶可以選擇不同的材料,等級。
4,以下尺寸為按國際標(biāo)準(zhǔn)的軸承的基本尺寸,如客戶有不同的要求,我們可以定做。
5,相同的軸承有各種不同的代號和叫法,請確認(rèn)自己需要的軸承的尺寸。