產(chǎn)品中心
- 無損檢測
- 環(huán)境檢測
- 電工儀表
- 自動化儀表
- 水質(zhì) 天平 試驗箱
- 電磁閥及氣動元件
-
低壓電器及開關(guān)
- 開關(guān)柜及相關(guān)配件
-
傳感器 接近開關(guān)
- 環(huán)境傳感器
- 防爆跑偏開關(guān)
- 水銀開關(guān)
- 電感式接近傳感器
- 電感型接近開關(guān)
- 電感傳感器
- 給定器
- 方形接近開關(guān)
- 耐高溫接近開關(guān)
- 模擬量接近開關(guān)
- 防爆接近開關(guān)
- 料流檢測器
- 對射光電開關(guān)
- 漫反射光電開關(guān)
- 渦流傳感器
- 欠速開關(guān)
- 速度檢測器
- 皮帶跑偏開關(guān)
- 防爆雙向拉繩開關(guān)
- 防水跑偏開關(guān)
- 傾斜開關(guān)
- 拉線開關(guān)
- 堵塞開關(guān)
- 撕裂開關(guān)
- 打滑開關(guān)
- 光電開關(guān)
- 磁性開關(guān)
- 霍爾開關(guān)
- 兩級跑偏開關(guān)
- 雙向拉繩開關(guān)
- 按鈕開關(guān) 繼電器
- 接觸器 空氣開關(guān)
- 機械配件 控制器電器
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:陳亞蘋
聯(lián)系電話:021-63515605氣動 63510720儀表 63515606電器 63515605五金 63504668自動化儀表
傳真號碼:021-63510720
公司地址:上海市張掖路355號上海電子商城
Email:[email protected]
郵編:200001
公司網(wǎng)址:http://interlight.cn
QQ:546929826
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
TC2330 數(shù)字面板表31/2直流數(shù)字電流 表 量程:2mA.20mA.200mA.2A.10A 精度:±0.4%讀數(shù)±2個字 分辨力:1uA.10uA.100uA.1mA.10mA
詳情介紹:
TC2330數(shù)字面板表
TC2330 | 31/2直流數(shù)字電壓 | 量程:20mV.200mV.2V.20V.200V 精度:±0.1%讀數(shù)±1個字 | |||||
DCV | 表 | 分辨力:10uV.100uV.1mV.10mV.100mV | |||||
TC2340 | 41/2直流數(shù)字電壓 | 量程:20mV.200mV.2V.20V.200V 精度:±0.05%讀數(shù)±1個字 | |||||
DCV | 表 | 分辨力:1uV.10uV.100uV.1mV.10mV | |||||
TC2330 | 31/2直流數(shù)字電流 | 量程:2mA.20mA.200mA.2A.10A 精度:±0.4%讀數(shù)±2個字 | |||||
DCI | 表 | 分辨力:1uA.10uA.100uA.1mA.10mA | |||||
TC2340 | 41/2直流數(shù)字電流 | 量程:2mA.20mA.200mA.2A.10A 精度:±0.8%讀數(shù)±2個字 | |||||
DCI | 表 | 分辨力:100nA.1uA.10uA.100uA.1mA | |||||
TC2330 | 31/2交流數(shù)字電壓 | 量程:200mV.2V.20V.200V.400V 精度:±0.5%讀數(shù)±3個字 | |||||
ACV | 表 | 分辨力:100uV.1mV.10mV.100mV.1V 頻率:40Hz-20KHz | |||||
TC2340 | 41/2交流數(shù)字電壓 | 量程:200mV.2V.20V.200V.400V 精度:±0.4%讀數(shù)±15個字 | |||||
ACV | 表 | 分辨力:10UuV.100uV.1mV.10mV.100mV 頻率:40Hz-20KHz | |||||
T23300C | 31/2交流數(shù)字電流 | 量程:2mA.20mA.200mA.2A.10A 精度:±0.8%讀數(shù)±3個字 | |||||
ACI | 表 | 分辨力:1uA.10uA.100uA.1mA.10mA 頻率:40Hz-20kHz | |||||
TC2340 | 41/2交流數(shù)字電流 | 量程:2mA.20mA.200mA.2A.10A 精度:±0.5%讀數(shù)±20個字 | |||||
ACI | 表 | 分辨力:100nA.1uA.10uA.100uA.1mA 頻率:40Hz-20KHz | |||||
TC2330 | 31/2真有效值交流 | 量程:200mV.2V.20V.200V.400V 精度:±0.5%讀數(shù)±3個字 | |||||
RMS | 電壓表 | 分辨力:100uV.1mV.10mV.100mV.1V 頻率:40Hz-20KHz | |||||
TC2340 | 41/2真有效值交流 | 量程:20mV.200mV.2V.20V.200V 精度:±0.4%讀數(shù)±10個字 | |||||
RMS | 電壓表 | 分辨力:1uV.10uV.100uV.1mV.10mV 頻率:40Hz-20KHz | |||||
TC2330 | 31/2自動量程數(shù)字 | 量程:20mV.200mV.2V.20V.200V 精度:±0.1%讀數(shù)±1個字 | |||||
ADCV | 電壓表 | 分辨力:10uV.100uV.1mV.10mV.100mV.1V | |||||
TC2340 | 41/2自動量程數(shù)字 | 量程:20mV.200mV.2V.20V.200V.1000V精度:±0.05%讀數(shù)±1個字 | |||||
ADCV | 電壓表 | 分辨力:1uV.10uV.100uV.1mV.10mV.100mV.1V |
外形尺寸:135×96×48mm 92×46mm